优特斯替代HYDAC液压油滤芯2063179 4.01.09 S 03 BN4 2063179 4.01.09 S 03 BN4
概述
优特斯液压油滤芯用于滤除工作介质中的,固体颗粒及胶状物质。以及滤除各种油系统中从外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质,它可以有效的控制工作介质的污染度,保护机械设备的正常工作,是输送介质的管道系列中不可缺少的部分。
液压油滤芯主要安装在液压系统中的:吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上,单独的过滤系统上。
液压油滤芯是输送介质的管道系列中不可缺少的部分,通常安装在液压系统的进口端过滤中,用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质,用于保护机器设备的正常运行工作。
液压油滤芯的应用范围十分广泛,几乎覆盖各行各业:钢铁、电力、冶金、造船、航空、造纸、化工、机床及工程机械、建筑机械等领域。
性能指标
优特斯工业EH油站主泵入口滤芯DS103EA100V/-W
1.过滤精度:5-200um 过滤比:X≧99.9
2.工作压力:(MAX)21Mpa
3.工作介质:液压油;润滑油;工业用水等流体介质
4.工作温度:-30℃~+110℃
5.过滤材料:采用高强度不锈钢网;玻纤;滤纸等材质
6.结构强度:1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa
质量测试标准
ISO 2941 滤芯-滤芯抗破裂性试验方法
ISO 2942 滤芯-液压滤芯结构完整性试验方法
ISO 2943 滤芯-液压滤芯材料与液体相容性试验方法
ISO 3723 滤芯-端向符合实验
ISO 3724 滤芯-疲劳特性测定
ISO 3968 滤芯-压差流量特性
ISO 4572 滤芯-测定过滤特性的多次通过法
部分产品延伸:
768.040.8 Pi3215Smxvst10
n/a PI3115SMX10
n/a M0015DN10
768.035.8 Pi3115Smx10
768.108.3 Pi8515Drg100
n/a M0015DH25
768.053.1 Pi4215Smxvst25
n/a M0015DN25
768.010.1 Pi1115Mic10
765.719.0 Pi1015Mic25
768.047.3 Pi4115Smx25
768.099.4 Pi8315Drg40
768.103.4 Pi8415Drg60
n/a PI9315DRGVST40
768.918.5 Pi9315Drgvst40
768.924.3 Pi9415Drgvst60
n/a 852888SMX3
835.402.9 852888Smx6
822.681.3 852888Smx10
n/a 852888SMX25
n/a 852439Smx3
768.700.7 852439Sm10
n/a M8439RN10
768.701.5 852439Sm25
n/a M8439RN25
n/a 852435Smx3
768.677.7 852435Smx10
768.677.7 852435Sm10
n/a M8435RN10
768.678.5 852435Sm25
768.678.5 852435SMX25
n/a M8435RN25
n/a PI2230SMXVST3
n/a M0030DH3
768.023.4 Pi2230Smxvst3
n/a PI2130SMX3
n/a M0030DN3
768.017.6 Pi2130Smx3
n/a M0030DH6
795.513.1 Pi5230Smxvst6
n/a M0030DN6
795.510.7 Pi5130Smx6
n/a PI3230SMXVST10
n/a M0030DH10
768.041.6 Pi3230Smxvst10
n/a PI3130SMX10
n/a M0030DN10
768.036.6 Pi3130Smx10
768.907.8 Pi8530Drg100
n/a M0030DH25
768.054.9 Pi4230Smxvst25
n/a M0030DN25
768.011.9 Pi1130Mic10
765.720.8 Pi1030Mic25
768.048.1 Pi4130Smx25
768.095.2 Pi8230Drg25
n/a Pi9230Drg25
768.915.1 Pi9230Drgvst25
771.880.2 Pi8330Drg40
768.104.2 Pi8430Drg60
7764.384.4 HC35
7764.384.4 HC35 SMX10
777.443.3 852760Smx3
829.904.2 852760Smx6
777.442.5 852760Smx10
780.656.5 852760Smx25
n/a PI2245SMXVST3
n/a M0045DH3
768.024.2 Pi2245Smxvst3
n/a PI2145SMX3
n/a M0045DN3
768.018.4 Pi2145Smx3
n/a M0045DH6
795.514.9 Pi5245Smxvst6
n/a M0045DN6
795.511.5 Pi5145Smx6
n/a PI3245SMXVST10
n/a M0045DH10
768.042.4 Pi3245Smxvst10
n/a PI3145SMX10
n/a M0045DN10
768.037.4 Pi3145Smx10
768.909.4 Pi8545Drg100
n/a M0045DH25
768.055.6 Pi4245Smxvst25
n/a M0045DN25
768.012.7 Pi1145Mic10
768.049.9 Pi4145Smx25
771.118.7 Pi8245Drg25
n/a Pi9245Drg25
768.100.0 Pi8345Drg40
768.105.9 Pi8445Drg60
n/a 852690Smx3
769.466.4 852690Sm10
n/a M8690RN10
769.467.2 852690Sm25
n/a M8690RN25
n/a 852761SMX3
822.589.8 852761Smx6
777.438.3 852761Smx10
n/a 852015SMX06
n/a 852015SMX25
n/a 852059SMX3
768.170.3 852059Sm10
n/a M8059DN10
768.196.8 852070Sm10
n/a 852264SMX3
n/a 852264Smx10
n/a 852264SMX10FPM2063179 4.01.09 S 03 BN4
2063179 4.01.09 S 03 BN4
2063179 4.01.09 S 03 BN4
2063179 4.01.09 S 03 BN4
2063179 4.01.09 S 03 BN4
2063179 4.01.09 S 03 BN4
2062473 4.01.09 S 10 BN4
2062473 4.01.09 S 10 BN4
2062473 4.01.09 S 10 BN4
2062473 4.01.09 S 10 BN4
2062473 4.01.09 S 10 BN4
2062324 4.01.09 S 20 P
2062324 4.01.09 S 20 P
2062324 4.01.09 S 20 P
2062324 4.01.09 S 20 P
2062324 4.01.09 S 20 P
2068219 4.01.18 S 03 BN4
2068219 4.01.18 S 03 BN4
2068219 4.01.18 S 03 BN4
2068219 4.01.18 S 03 BN4
2068219 4.01.18 S 03 BN4
2070520 4.01.18 S 03 BN4 /-V
2062551 4.01.18 S 10 BN4
2062551 4.01.18 S 10 BN4
2062551 4.01.18 S 10 BN4
2067740 4.01.18 S 10 P
2067740 4.01.18 S 10 P
2064904 4.01.18 S 20 P
2064904 4.01.18 S 20 P
2064904 4.01.18 S 20 P
2064904 4.01.18 S 20 P
1297250 4.01.18 S 20 P /-V
1297250 4.01.18 S 20 P /-V
1297250 4.01.18 S 20 P /-V
1297250 4.01.18 S 20 P /-V
1297250 4.01.18 S 20 P /-V
1309766 4.04.09 D 05 BN4
2078352 4.05.05 D 03 BN4 /-V
2078352 4.05.05 D 03 BN4 /-V
2078352 4.05.05 D 03 BN4 /-V
2078352 4.05.05 D 03 BN4 /-V
2078352 4.05.05 D 03 BN4 /-V
2078352 4.05.05 D 03 BN4 /-V
1298607 4.05.05 D 10 BN4
1298607 4.05.05 D 10 BN4
1298607 4.05.05 D 10 BN4
2078374 4.05.05 D 10 BN4 /-V
2078378 4.05.09 D 10 BN4 /-V
2088331 4.06.05 D 10 BH /-V
2088331 4.06.05 D 10 BH /-V
2088331 4.06.05 D 10 BH /-V
2088331 4.06.05 D 10 BH /-V
2088345 4.07.09 R 05 BN
2082802 4.07.09 R 10 BN
2082802 4.07.09 R 10 BN
2091640 4.07.09 R 20 BN
2091640 4.07.09 R 20 BN
2093428 4.07.18 R 03 BN
2093428 4.07.18 R 03 BN
2088268 4.07.18 R 05 BN
2084479 4.07.18 R 10 BN
2084479 4.07.18 R 10 BN
2088930 4.11.39 D 05 ECO/C /-V
1310344 4.14.08 D 05 BN4
1303898 4.14.13 D 10 BN4
2092739 4.14.13 D 10 BN4 /-V
1298595 4.2005 MG 10 BN
1285995 4.932633 D 10 BH4
1285995 4.932633 D 10 BH4
1285995 4.932633 D 10 BH4
1285995 4.932633 D 10 BH4
1287360 4.94.180 D 20 BN4
1273301 4.94.300 D 10 BN4
1273301 4.94.300 D 10 BN4
1277907 4.94.300 D 20 BN4
1295482 4.94.300 D 25 W
1295482 4.94.300 D 25 W
3866983 4.15.28 D 05 ON/DF /-V
1269236 2.110 D 25 BH4
1268883 2.110 D 25 BN4
1268883 2.110 D 25 BN4
1268883 2.110 D 25 BN4
1268883 2.110 D 25 BN4
1282306 2.110 D 50 W
1282306 2.110 D 50 W
1269237 2.150 D 03 BH4
1269237 2.150 D 03 BH4
1269237 2.150 D 03 BH4
1269237 2.150 D 03 BH4
1269150 2.150 D 03 BN4
1269150 2.150 D 03 BN4
1269150 2.150 D 03 BN4
1269238 2.150 D 06 BH4
1269238 2.150 D 06 BH4
1269151 2.150 D 06 BN4
1269151 2.150 D 06 BN4
1269239 2.150 D 10 BH4
1269239 2.150 D 10 BH4
1269239 2.150 D 10 BH4
1269152 2.150 D 10 BN4
1269152 2.150 D 10 BN4
1269152 2.150 D 10 BN4
1282845 2.150 D 100 W
1269240 2.150 D 25 BH4
1269240 2.150 D 25 BH4
1268884 2.150 D 25 BN4
1268884 2.150 D 25 BN4
1268884 2.150 D 25 BN4
1268884 2.150 D 25 BN4
1299439 2.150 D 50 W
1299439 2.150 D 50 W
1297914 2.150 D 50 W /-210BAR
1297914 2.150 D 50 W /-210BAR
1297914 2.150 D 50 W /-210BAR
1269211 2.180 R 03 BN4
1269212 2.180 R 06 BN4
1269213 2.180 R 10 BN4
1269214 2.180 R 25 BN4
1269191 2.185 R 03 BN4
1289282 2.185 R 10 BN4
1289282 2.185 R 10 BN4
1269193 2.185 R 25 BN4
1269193 2.185 R 25 BN4
1269194 2.250 R 03 BN4
1269195 2.250 R 10 BN4
1269195 2.250 R 10 BN4
1269195 2.250 R 10 BN4
1269196 2.250 R 25 BN4
1269196 2.250 R 25 BN4
1269196 2.250 R 25 BN4
1269241 2.300 D 03 BH4
1269241 2.300 D 03 BH4
1269241 2.300 D 03 BH4
1269153 2.300 D 03 BN4
1269153 2.300 D 03 BN4
1269153 2.300 D 03 BN4
1269242 2.300 D 06 BH4
1269242 2.300 D 06 BH4
1269154 2.300 D 06 BN4
1269154 2.300 D 06 BN4
1269243 2.300 D 10 BH4
1269243 2.300 D 10 BH4
1269243 2.300 D 10 BH4
1268885 2.300 D 10 BN4
1268885 2.300 D 10 BN4
1268885 2.300 D 10 BN4
1268888 2.300 D 100 W
1269244 2.300 D 25 BH4
1269244 2.300 D 25 BH4
1268886 2.300 D 25 BN4
1268886 2.300 D 25 BN4
1268886 2.300 D 25 BN4
1268886 2.300 D 25 BN4
1310474 2.300 D 25 W
1310474 2.300 D 25 W
1269156 2.300 D 25 W /-210BAR
1268887 2.300 D 50 W
1268887 2.300 D 50 W
1284937 2.35 MA 010 BN4
1284937 2.35 MA 010 BN4
1269218 2.400 D 03 BN4
1269219 2.400 D 06 BN4
1269220 2.400 D 10 BN4
1269221 2.400 D 25 BN4
1269245 2.450 D 03 BH4
1269245 2.450 D 03 BH4
1269245 2.450 D 03 BH4
1269157 2.450 D 03 BN4
1269157 2.450 D 03 BN4
1269157 2.450 D 03 BN4
1269246 2.450 D 06 BH4
1269246 2.450 D 06 BH4
1269158 2.450 D 06 BN4
1269158 2.450 D 06 BN4
1269247 2.450 D 10 BH4
1269247 2.450 D 10 BH4
1269247 2.450 D 10 BH4
1269159 2.450 D 10 BN4
1269159 2.450 D 10 BN4
1269159 2.450 D 10 BN4
1269162 2.450 D 100 W
1269248 2.450 D 25 BH4
1269248 2.450 D 25 BH4
1269160 2.450 D 25 BN4
1269160 2.450 D 25 BN4
1269160 2.450 D 25 BN4
1269163 2.450 D 25 W
1269163 2.450 D 25 W
1269161 2.450 D 50 W
1269161 2.450 D 50 W
1269197 2.520 R 03 BN4
1268889 2.520 R 10 BN4
1268889 2.520 R 10 BN4
1269198 2.520 R 25 BN4
1269198 2.520 R 25 BN4
1269222 2.630 D 03 BN4
1269223 2.630 D 06 BN4
1269224 2.630 D 10 BN4
1293324 2.852015 D 06 BN4
1293325 2.852015 D 25 BN4
1295050 2.852059 R 03 BN4 /-KB
1283020 2.852059 R 10 BN4 /-KB
1283020 2.852059 R 10 BN4 /-KB
1299000 2.852070 R 10 BN4
1295051 2.852264 R 03 BN4 /-KB
1295052 2.852264 R 10 BN4 /-KB
1283019 2.852264 R 10 BN4 /-V-KB
1284527 2.852275 D 02 BN4
1295053 2.852275 D 03 BN4
1295054 2.852275 D 10 BN4
1300891 2.852519 L 03 BN4
1299970 2.852519 L 10 P
1312826 2.852516 L 10 P
1291006 2.852884 R 06 BN4 /-KB
1290388 2.852884 R 10 BN4 /-KB
1284937 2.35 MA 010 BN4
1284937 2.35 MA 010 BN4
n/a 852275 SMN 2 NBR
n/a 852275SMX3
n/a 852275SMX10
n/a 852519sml
n/a 852519Mic
n/a 852516Mic
n/a 852884Smx6
n/a 852884Smx10
n/a HC35
n/a HC35 SMX10
优特斯工业科技在工业过滤净化领域,具备20余年的行业技术沉淀和丰富的设计生产经验,拥有标准滤芯、过滤器、过滤装置三大类30多个系列近5000种规格的产品,广泛应用于冶金、石化、电力、电子、机械制造、工程机械等系统,在生产标准系列滤清器的同时,还承接国内外非标准过滤器和滤芯制造业务,及进口设备滤清器和滤芯的国产化配套服务。
欢迎您的咨询合作!